Monday, November 9, 2026
29 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI | Nov 6 | 26 Jumada Al-ula | 5:53 AM6:08 AM | 7:12 AM— | 12:16 PM12:00 PM | 2:57 PM3:07 PM | 5:20 PM5:25 PM | 6:39 PM6:44 PM |
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MONToday | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +10 · ISHA +10 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12 | SAT | 1 | 6:156:30 | 7:33— | 12:4712:57 | 3:363:46 | 6:016:11 | 7:197:29 |
| Feb 13 | SUN | 2 | 6:146:29 | 7:32— | 12:4712:57 | 3:373:47 | 6:026:12 | 7:207:30 |
| Feb 14 | MON | 3 | 6:136:28 | 7:31— | 12:4712:57 | 3:383:48 | 6:046:14 | 7:227:32 |
| Feb 15 | TUES | 4 | 6:116:26 | 7:29— | 12:4712:57 | 3:393:49 | 6:056:15 | 7:237:33 |
| Feb 16 | WED | 5 | 6:106:25 | 7:28— | 12:4712:57 | 3:403:50 | 6:066:16 | 7:247:34 |
| Feb 17 | THU | 6 | 6:096:24 | 7:26— | 12:4712:57 | 3:413:51 | 6:076:17 | 7:257:35 |
| Feb 18 | FRI | 7 | 6:076:22 | 7:25— | 12:4712:00 PM | 3:423:52 | 6:096:19 | 7:267:36 |
| Feb 19 | SAT | 8 | 6:066:21 | 7:24— | 12:4612:56 | 3:423:52 | 6:106:20 | 7:277:37 |
| Feb 20 | SUN | 9 | 6:056:20 | 7:22— | 12:4612:56 | 3:433:53 | 6:116:21 | 7:297:39 |
| Feb 21 | MON | 10 | 6:036:18 | 7:21— | 12:4612:56 | 3:443:54 | 6:126:22 | 7:307:40 |
| Feb 22 | TUES | 11 | 6:026:17 | 7:19— | 12:4612:56 | 3:453:55 | 6:146:24 | 7:317:41 |
| Feb 23 | WED | 12 | 6:006:15 | 7:18— | 12:4612:56 | 3:463:56 | 6:156:25 | 7:327:42 |
| Feb 24 | THU | 13 | 5:596:14 | 7:16— | 12:4612:56 | 3:473:57 | 6:166:26 | 7:337:43 |
| Feb 25 | FRI | 14 | 5:576:12 | 7:15— | 12:4612:00 PM | 3:483:58 | 6:176:27 | 7:357:45 |
| Feb 26 | SAT | 15 | 5:566:11 | 7:13— | 12:4512:55 | 3:493:59 | 6:196:29 | 7:367:46 |
| Feb 27 | SUN | 16 | 5:546:09 | 7:11— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:206:30 | 7:377:47 |
| Feb 28 | MON | 17 | 5:536:08 | 7:10— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:216:31 | 7:387:48 |
| Mar 1 | TUES | 18 | 5:516:06 | 7:08— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:226:32 | 7:397:49 |
| Mar 2 | WED | 19 | 5:506:05 | 7:07— | 12:4512:55 | 3:524:02 | 6:246:34 | 7:407:50 |
| Mar 3 | THU | 20 | 5:486:03 | 7:05— | 12:4512:55 | 3:534:03 | 6:256:35 | 7:427:52 |
| Mar 4 | FRI | 21 | 5:476:02 | 7:03— | 12:4412:00 PM | 3:544:04 | 6:266:36 | 7:437:53 |
| Mar 5 | SAT | 22 | 5:456:00 | 7:02— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:276:37 | 7:447:54 |
| Mar 6 | SUN | 23 | 5:435:58 | 7:00— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:286:38 | 7:457:55 |
| Mar 7 | MON | 24 | 5:425:57 | 6:58— | 12:4412:54 | 3:564:06 | 6:306:40 | 7:467:56 |
| Mar 8 | TUES | 25 | 5:405:55 | 6:57— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:41 | 7:487:58 |
| Mar 9 | WED | 26 | 5:385:53 | 6:55— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:326:42 | 7:497:59 |
| Mar 10 | THU | 27 | 5:375:52 | 6:53— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:336:43 | 7:508:00 |
| Mar 11 | FRI | 28 | 5:355:50 | 6:52— | 12:4312:00 PM | 3:594:09 | 6:346:44 | 7:518:01 |
| Mar 12 | SAT | 29 | 5:335:48 | 6:50— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:356:45 | 7:528:02 |
| Mar 13 | SUN | 30 | 5:315:46 | 6:48— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:376:47 | 7:548:04 |
صلاة الجمعة