Monday, November 9, 2026
29 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI | Nov 6 | 26 Jumada Al-ula | 5:53 AM6:08 AM | 7:12 AM— | 12:16 PM12:00 PM | 2:57 PM3:07 PM | 5:20 PM5:25 PM | 6:39 PM6:44 PM |
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MONToday | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +10 · ISHA +10 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23 | TUES | 1 | 6:006:15 | 7:17— | 12:4612:56 | 3:463:56 | 6:156:25 | 7:327:42 |
| Feb 24 | WED | 2 | 5:596:14 | 7:16— | 12:4612:56 | 3:473:57 | 6:176:27 | 7:347:44 |
| Feb 25 | THU | 3 | 5:576:12 | 7:14— | 12:4612:56 | 3:483:58 | 6:186:28 | 7:357:45 |
| Feb 26 | FRI | 4 | 5:566:11 | 7:13— | 12:4512:00 PM | 3:493:59 | 6:196:29 | 7:367:46 |
| Feb 27 | SAT | 5 | 5:546:09 | 7:11— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:206:30 | 7:377:47 |
| Feb 28 | SUN | 6 | 5:536:08 | 7:09— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:216:31 | 7:387:48 |
| Mar 1 | MON | 7 | 5:516:06 | 7:08— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:236:33 | 7:407:50 |
| Mar 2 | TUES | 8 | 5:496:04 | 7:06— | 12:4512:55 | 3:524:02 | 6:246:34 | 7:417:51 |
| Mar 3 | WED | 9 | 5:486:03 | 7:05— | 12:4412:54 | 3:534:03 | 6:256:35 | 7:427:52 |
| Mar 4 | THU | 10 | 5:466:01 | 7:03— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:266:36 | 7:437:53 |
| Mar 5 | FRI | 11 | 5:456:00 | 7:01— | 12:4412:00 PM | 3:554:05 | 6:276:37 | 7:447:54 |
| Mar 6 | SAT | 12 | 5:435:58 | 7:00— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:296:39 | 7:457:55 |
| Mar 7 | SUN | 13 | 5:415:56 | 6:58— | 12:4412:54 | 3:564:06 | 6:306:40 | 7:477:57 |
| Mar 8 | MON | 14 | 5:405:55 | 6:56— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:41 | 7:487:58 |
| Mar 9 | TUES | 15 | 5:385:53 | 6:55— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:326:42 | 7:497:59 |
| Mar 10 | WED | 16 | 5:365:51 | 6:53— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:336:43 | 7:508:00 |
| Mar 11 | THU | 17 | 5:345:49 | 6:51— | 12:4312:53 | 3:594:09 | 6:356:45 | 7:518:01 |
| Mar 12 | FRI | 18 | 5:335:48 | 6:50— | 12:4212:00 PM | 4:004:10 | 6:366:46 | 7:538:03 |
| Mar 13 | SAT | 19 | 5:315:46 | 6:48— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:376:47 | 7:548:04 |
| Mar 14 | SUN | 20 | 5:295:44 | 6:46— | 12:4212:52 | 4:014:11 | 6:386:48 | 7:558:05 |
| Mar 15 | MON | 21 | 5:275:42 | 6:44— | 12:4112:51 | 4:024:12 | 6:396:49 | 7:568:06 |
| Mar 16 | TUES | 22 | 5:265:41 | 6:43— | 12:4112:51 | 4:024:12 | 6:406:50 | 7:578:07 |
| Mar 17 | WED | 23 | 5:245:39 | 6:41— | 12:4112:51 | 4:034:13 | 6:426:52 | 7:598:09 |
| Mar 18 | THU | 24 | 5:225:37 | 6:39— | 12:4112:51 | 4:044:14 | 6:436:53 | 8:008:10 |
| Mar 19 | FRI | 25 | 5:205:35 | 6:37— | 12:4012:00 PM | 4:044:14 | 6:446:54 | 8:018:11 |
| Mar 20 | SAT | 26 | 5:185:33 | 6:36— | 12:4012:50 | 4:054:15 | 6:456:55 | 8:028:12 |
| Mar 21 | SUN | 27 | 5:175:32 | 6:34— | 12:4012:50 | 4:054:15 | 6:466:56 | 8:048:14 |
| Mar 22 | MON | 28 | 5:155:30 | 6:32— | 12:3912:49 | 4:064:16 | 6:476:57 | 8:058:15 |
| Mar 23 | TUES | 29 | 5:135:28 | 6:31— | 12:3912:49 | 4:064:16 | 6:486:58 | 8:068:16 |
| Mar 24 | WED | 30 | 5:115:26 | 6:29— | 12:3912:49 | 4:074:17 | 6:496:59 | 8:078:17 |
صلاة الجمعة