Friday, November 13, 2026
3 Jumada Al-akhirah 1448جمادى الآخرة
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRIToday | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
| SAT | Nov 14 | 4 Jumada Al-akhirah | 6:01 AM6:16 AM | 7:22 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:32 PM6:37 PM |
| SUN | Nov 15 | 5 Jumada Al-akhirah | 6:02 AM6:17 AM | 7:23 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:31 PM6:36 PM |
| MON | Nov 16 | 6 Jumada Al-akhirah | 6:04 AM6:19 AM | 7:25 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:49 PM2:59 PM | 5:10 PM5:15 PM | 6:31 PM6:36 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +10 · ISHA +10 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 17 | FRI | 1 | 6:096:24 | 7:26— | 12:4712:00 PM | 3:413:51 | 6:076:17 | 7:257:35 |
| Feb 18 | SAT | 2 | 6:076:22 | 7:25— | 12:4712:57 | 3:423:52 | 6:096:19 | 7:267:36 |
| Feb 19 | SUN | 3 | 6:066:21 | 7:24— | 12:4612:56 | 3:433:53 | 6:106:20 | 7:287:38 |
| Feb 20 | MON | 4 | 6:056:20 | 7:22— | 12:4612:56 | 3:433:53 | 6:116:21 | 7:297:39 |
| Feb 21 | TUES | 5 | 6:036:18 | 7:21— | 12:4612:56 | 3:443:54 | 6:136:23 | 7:307:40 |
| Feb 22 | WED | 6 | 6:026:17 | 7:19— | 12:4612:56 | 3:453:55 | 6:146:24 | 7:317:41 |
| Feb 23 | THU | 7 | 6:006:15 | 7:18— | 12:4612:56 | 3:463:56 | 6:156:25 | 7:327:42 |
| Feb 24 | FRI | 8 | 5:596:14 | 7:16— | 12:4612:00 PM | 3:473:57 | 6:166:26 | 7:337:43 |
| Feb 25 | SAT | 9 | 5:586:13 | 7:15— | 12:4612:56 | 3:483:58 | 6:186:28 | 7:357:45 |
| Feb 26 | SUN | 10 | 5:566:11 | 7:13— | 12:4612:56 | 3:493:59 | 6:196:29 | 7:367:46 |
| Feb 27 | MON | 11 | 5:556:10 | 7:11— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:206:30 | 7:377:47 |
| Feb 28 | TUES | 12 | 5:536:08 | 7:10— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:216:31 | 7:387:48 |
| Mar 1 | WED | 13 | 5:516:06 | 7:08— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:226:32 | 7:397:49 |
| Mar 2 | THU | 14 | 5:506:05 | 7:07— | 12:4512:55 | 3:524:02 | 6:246:34 | 7:407:50 |
| Mar 3 | FRI | 15 | 5:486:03 | 7:05— | 12:4512:00 PM | 3:534:03 | 6:256:35 | 7:427:52 |
| Mar 4 | SAT | 16 | 5:476:02 | 7:03— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:266:36 | 7:437:53 |
| Mar 5 | SUN | 17 | 5:456:00 | 7:02— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:276:37 | 7:447:54 |
| Mar 6 | MON | 18 | 5:435:58 | 7:00— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:286:38 | 7:457:55 |
| Mar 7 | TUES | 19 | 5:425:57 | 6:58— | 12:4412:54 | 3:564:06 | 6:306:40 | 7:467:56 |
| Mar 8 | WED | 20 | 5:405:55 | 6:57— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:41 | 7:487:58 |
| Mar 9 | THU | 21 | 5:385:53 | 6:55— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:326:42 | 7:497:59 |
| Mar 10 | FRI | 22 | 5:375:52 | 6:53— | 12:4312:00 PM | 3:584:08 | 6:336:43 | 7:508:00 |
| Mar 11 | SAT | 23 | 5:355:50 | 6:52— | 12:4312:53 | 3:594:09 | 6:346:44 | 7:518:01 |
| Mar 12 | SUN | 24 | 5:335:48 | 6:50— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:356:45 | 7:528:02 |
| Mar 13 | MON | 25 | 5:315:46 | 6:48— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:376:47 | 7:548:04 |
| Mar 14 | TUES | 26 | 5:305:45 | 6:47— | 12:4212:52 | 4:014:11 | 6:386:48 | 7:558:05 |
| Mar 15 | WED | 27 | 5:285:43 | 6:45— | 12:4212:52 | 4:024:12 | 6:396:49 | 7:568:06 |
| Mar 16 | THU | 28 | 5:265:41 | 6:43— | 12:4112:51 | 4:024:12 | 6:406:50 | 7:578:07 |
| Mar 17 | FRI | 29 | 5:245:39 | 6:41— | 12:4112:00 PM | 4:034:13 | 6:416:51 | 7:588:08 |
صلاة الجمعة