Thursday, November 12, 2026
2 Jumada Al-akhirah 1448جمادى الآخرة
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THUToday | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
| SAT | Nov 14 | 4 Jumada Al-akhirah | 6:01 AM6:16 AM | 7:22 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:32 PM6:37 PM |
| SUN | Nov 15 | 5 Jumada Al-akhirah | 6:02 AM6:17 AM | 7:23 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:31 PM6:36 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | TUES | 1 | 5:596:14 | 7:16— | 12:4612:56 | 3:473:57 | 6:166:21 | 7:337:38 |
| Feb 25 | WED | 2 | 5:576:12 | 7:14— | 12:4512:55 | 3:483:58 | 6:186:23 | 7:357:40 |
| Feb 26 | THU | 3 | 5:566:11 | 7:12— | 12:4512:55 | 3:493:59 | 6:196:24 | 7:367:41 |
| Feb 27 | FRI | 4 | 5:546:09 | 7:11— | 12:4512:00 PM | 3:504:00 | 6:206:25 | 7:377:42 |
| Feb 28 | SAT | 5 | 5:526:07 | 7:09— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:216:26 | 7:387:43 |
| Feb 29 | SUN | 6 | 5:516:06 | 7:08— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:226:27 | 7:397:44 |
| Mar 1 | MON | 7 | 5:496:04 | 7:06— | 12:4512:55 | 3:524:02 | 6:246:29 | 7:417:46 |
| Mar 2 | TUES | 8 | 5:486:03 | 7:05— | 12:4412:54 | 3:534:03 | 6:256:30 | 7:427:47 |
| Mar 3 | WED | 9 | 5:466:01 | 7:03— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:266:31 | 7:437:48 |
| Mar 4 | THU | 10 | 5:456:00 | 7:01— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:276:32 | 7:447:49 |
| Mar 5 | FRI | 11 | 5:435:58 | 7:00— | 12:4412:00 PM | 3:554:05 | 6:296:34 | 7:457:50 |
| Mar 6 | SAT | 12 | 5:415:56 | 6:58— | 12:4312:53 | 3:564:06 | 6:306:35 | 7:477:52 |
| Mar 7 | SUN | 13 | 5:405:55 | 6:56— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:36 | 7:487:53 |
| Mar 8 | MON | 14 | 5:385:53 | 6:55— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:326:37 | 7:497:54 |
| Mar 9 | TUES | 15 | 5:365:51 | 6:53— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:336:38 | 7:507:55 |
| Mar 10 | WED | 16 | 5:345:49 | 6:51— | 12:4212:52 | 3:594:09 | 6:346:39 | 7:517:56 |
| Mar 11 | THU | 17 | 5:335:48 | 6:49— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:366:41 | 7:537:58 |
| Mar 12 | FRI | 18 | 5:315:46 | 6:48— | 12:4212:00 PM | 4:004:10 | 6:376:42 | 7:547:59 |
| Mar 13 | SAT | 19 | 5:295:44 | 6:46— | 12:4212:52 | 4:014:11 | 6:386:43 | 7:558:00 |
| Mar 14 | SUN | 20 | 6:276:42 | 7:44— | 1:411:51 | 5:025:12 | 7:397:44 | 8:569:01 |
| Mar 15 | MON | 21 | 6:266:41 | 7:43— | 1:411:51 | 5:025:12 | 7:407:45 | 8:579:02 |
| Mar 16 | TUES | 22 | 6:246:39 | 7:41— | 1:411:51 | 5:035:13 | 7:417:46 | 8:599:04 |
| Mar 17 | WED | 23 | 6:226:37 | 7:39— | 1:411:51 | 5:035:13 | 7:437:48 | 9:009:05 |
| Mar 18 | THU | 24 | 6:206:35 | 7:37— | 1:401:50 | 5:045:14 | 7:447:49 | 9:019:06 |
| Mar 19 | FRI | 25 | 6:186:33 | 7:36— | 1:4012:00 PM | 5:055:15 | 7:457:50 | 9:029:07 |
| Mar 20 | SAT | 26 | 6:176:32 | 7:34— | 1:401:50 | 5:055:15 | 7:467:51 | 9:049:09 |
| Mar 21 | SUN | 27 | 6:156:30 | 7:32— | 1:391:49 | 5:065:16 | 7:477:52 | 9:059:10 |
| Mar 22 | MON | 28 | 6:136:28 | 7:31— | 1:391:49 | 5:065:16 | 7:487:53 | 9:069:11 |
| Mar 23 | TUES | 29 | 6:116:26 | 7:29— | 1:391:49 | 5:075:17 | 7:497:54 | 9:079:12 |
صلاة الجمعة