Saturday, November 14, 2026
4 Jumada Al-akhirah 1448جمادى الآخرة
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
| SATToday | Nov 14 | 4 Jumada Al-akhirah | 6:01 AM6:16 AM | 7:22 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:32 PM6:37 PM |
| SUN | Nov 15 | 5 Jumada Al-akhirah | 6:02 AM6:17 AM | 7:23 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:31 PM6:36 PM |
| MON | Nov 16 | 6 Jumada Al-akhirah | 6:04 AM6:19 AM | 7:25 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:49 PM2:59 PM | 5:10 PM5:15 PM | 6:31 PM6:36 PM |
| TUES | Nov 17 | 7 Jumada Al-akhirah | 6:05 AM6:20 AM | 7:26 AM— | 12:18 PM12:28 PM | 2:48 PM2:58 PM | 5:09 PM5:14 PM | 6:30 PM6:35 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | WED | 1 | 4:304:45 | 5:52— | 12:3312:43 | 4:174:27 | 7:147:19 | 8:368:41 |
| Apr 16 | THU | 2 | 4:284:43 | 5:50— | 12:3212:42 | 4:174:27 | 7:157:20 | 8:388:43 |
| Apr 17 | FRI | 3 | 4:264:41 | 5:49— | 12:3212:00 PM | 4:184:28 | 7:167:21 | 8:398:44 |
| Apr 18 | SAT | 4 | 4:244:39 | 5:47— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:177:22 | 8:418:46 |
| Apr 19 | SUN | 5 | 4:224:37 | 5:46— | 12:3212:42 | 4:194:29 | 7:187:23 | 8:428:47 |
| Apr 20 | MON | 6 | 4:204:35 | 5:44— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:197:24 | 8:448:49 |
| Apr 21 | TUES | 7 | 4:184:33 | 5:43— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:217:26 | 8:458:50 |
| Apr 22 | WED | 8 | 4:164:31 | 5:41— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:227:27 | 8:478:52 |
| Apr 23 | THU | 9 | 4:154:30 | 5:40— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:237:28 | 8:488:53 |
| Apr 24 | FRI | 10 | 4:134:28 | 5:38— | 12:3112:00 PM | 4:204:30 | 7:247:29 | 8:498:54 |
| Apr 25 | SAT | 11 | 4:114:26 | 5:37— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:257:30 | 8:518:56 |
| Apr 26 | SUN | 12 | 4:094:24 | 5:35— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:267:31 | 8:528:57 |
| Apr 27 | MON | 13 | 4:074:22 | 5:34— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:277:32 | 8:548:59 |
| Apr 28 | TUES | 14 | 4:054:20 | 5:32— | 12:3012:40 | 4:224:32 | 7:287:33 | 8:559:00 |
| Apr 29 | WED | 15 | 4:044:19 | 5:31— | 12:3012:40 | 4:224:32 | 7:307:35 | 8:579:02 |
| Apr 30 | THU | 16 | 4:024:17 | 5:29— | 12:3012:40 | 4:224:32 | 7:317:36 | 8:589:03 |
| May 1 | FRI | 17 | 4:004:15 | 5:28— | 12:3012:00 PM | 4:234:33 | 7:327:37 | 9:009:05 |
| May 2 | SAT | 18 | 3:584:13 | 5:27— | 12:2912:39 | 4:234:33 | 7:337:38 | 9:029:07 |
| May 3 | SUN | 19 | 3:574:12 | 5:25— | 12:2912:39 | 4:234:33 | 7:347:39 | 9:039:08 |
| May 4 | MON | 20 | 3:554:10 | 5:24— | 12:2912:39 | 4:244:34 | 7:357:40 | 9:059:10 |
| May 5 | TUES | 21 | 3:534:08 | 5:23— | 12:2912:39 | 4:244:34 | 7:367:41 | 9:069:11 |
| May 6 | WED | 22 | 3:524:07 | 5:22— | 12:2912:39 | 4:244:34 | 7:377:42 | 9:089:13 |
| May 7 | THU | 23 | 3:504:05 | 5:20— | 12:2912:39 | 4:254:35 | 7:387:43 | 9:099:14 |
| May 8 | FRI | 24 | 3:484:03 | 5:19— | 12:2912:00 PM | 4:254:35 | 7:397:44 | 9:119:16 |
| May 9 | SAT | 25 | 3:474:02 | 5:18— | 12:2912:39 | 4:254:35 | 7:407:45 | 9:129:17 |
| May 10 | SUN | 26 | 3:454:00 | 5:17— | 12:2912:39 | 4:264:36 | 7:427:47 | 9:149:19 |
| May 11 | MON | 27 | 3:433:58 | 5:16— | 12:2912:39 | 4:264:36 | 7:437:48 | 9:159:20 |
| May 12 | TUES | 28 | 3:423:57 | 5:15— | 12:2912:39 | 4:264:36 | 7:447:49 | 9:179:22 |
| May 13 | WED | 29 | 3:403:55 | 5:13— | 12:2912:39 | 4:274:37 | 7:457:50 | 9:189:23 |
صلاة الجمعة