Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8 | WED | 1 | 5:385:53 | 6:55— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:326:37 | 7:497:54 |
| Mar 9 | THU | 2 | 5:365:51 | 6:53— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:336:38 | 7:507:55 |
| Mar 10 | FRI | 3 | 5:345:49 | 6:51— | 12:4212:00 PM | 3:594:09 | 6:346:39 | 7:517:56 |
| Mar 11 | SAT | 4 | 5:335:48 | 6:50— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:366:41 | 7:527:57 |
| Mar 12 | SUN | 5 | 6:316:46 | 7:48— | 1:421:52 | 5:005:10 | 7:377:42 | 8:548:59 |
| Mar 13 | MON | 6 | 6:296:44 | 7:46— | 1:421:52 | 5:015:11 | 7:387:43 | 8:559:00 |
| Mar 14 | TUES | 7 | 6:276:42 | 7:44— | 1:411:51 | 5:025:12 | 7:397:44 | 8:569:01 |
| Mar 15 | WED | 8 | 6:266:41 | 7:43— | 1:411:51 | 5:025:12 | 7:407:45 | 8:579:02 |
| Mar 16 | THU | 9 | 6:246:39 | 7:41— | 1:411:51 | 5:035:13 | 7:417:46 | 8:599:04 |
| Mar 17 | FRI | 10 | 6:226:37 | 7:39— | 1:4112:00 PM | 5:035:13 | 7:437:48 | 9:009:05 |
| Mar 18 | SAT | 11 | 6:206:35 | 7:38— | 1:401:50 | 5:045:14 | 7:447:49 | 9:019:06 |
| Mar 19 | SUN | 12 | 6:186:33 | 7:36— | 1:401:50 | 5:055:15 | 7:457:50 | 9:029:07 |
| Mar 20 | MON | 13 | 6:176:32 | 7:34— | 1:401:50 | 5:055:15 | 7:467:51 | 9:049:09 |
| Mar 21 | TUES | 14 | 6:156:30 | 7:32— | 1:391:49 | 5:065:16 | 7:477:52 | 9:059:10 |
| Mar 22 | WED | 15 | 6:136:28 | 7:31— | 1:391:49 | 5:065:16 | 7:487:53 | 9:069:11 |
| Mar 23 | THU | 16 | 6:116:26 | 7:29— | 1:391:49 | 5:075:17 | 7:497:54 | 9:079:12 |
| Mar 24 | FRI | 17 | 6:096:24 | 7:27— | 1:3812:00 PM | 5:085:18 | 7:517:56 | 9:099:14 |
| Mar 25 | SAT | 18 | 6:076:22 | 7:25— | 1:381:48 | 5:085:18 | 7:527:57 | 9:109:15 |
| Mar 26 | SUN | 19 | 6:056:20 | 7:24— | 1:381:48 | 5:095:19 | 7:537:58 | 9:119:16 |
| Mar 27 | MON | 20 | 6:046:19 | 7:22— | 1:381:48 | 5:095:19 | 7:547:59 | 9:129:17 |
| Mar 28 | TUES | 21 | 6:026:17 | 7:20— | 1:371:47 | 5:105:20 | 7:558:00 | 9:149:19 |
| Mar 29 | WED | 22 | 6:006:15 | 7:18— | 1:371:47 | 5:105:20 | 7:568:01 | 9:159:20 |
| Mar 30 | THU | 23 | 5:586:13 | 7:17— | 1:371:47 | 5:115:21 | 7:578:02 | 9:169:21 |
| Mar 31 | FRI | 24 | 5:566:11 | 7:15— | 1:3612:00 PM | 5:115:21 | 7:588:03 | 9:189:23 |
| Apr 1 | SAT | 25 | 5:546:09 | 7:13— | 1:361:46 | 5:125:22 | 8:008:05 | 9:199:24 |
| Apr 2 | SUN | 26 | 5:526:07 | 7:12— | 1:361:46 | 5:125:22 | 8:018:06 | 9:209:25 |
| Apr 3 | MON | 27 | 5:506:05 | 7:10— | 1:361:46 | 5:135:23 | 8:028:07 | 9:229:27 |
| Apr 4 | TUES | 28 | 5:486:03 | 7:08— | 1:351:45 | 5:135:23 | 8:038:08 | 9:239:28 |
| Apr 5 | WED | 29 | 5:466:01 | 7:07— | 1:351:45 | 5:135:23 | 8:048:09 | 9:249:29 |
| Apr 6 | THU | 30 | 5:456:00 | 7:05— | 1:351:45 | 5:145:24 | 8:058:10 | 9:269:31 |
صلاة الجمعة