Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | WED | 1 | 5:335:48 | 6:50— | 12:4212:52 | 3:594:09 | 6:356:40 | 7:527:57 |
| Mar 13 | THU | 2 | 5:325:47 | 6:48— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:376:42 | 7:537:58 |
| Mar 14 | FRI | 3 | 5:305:45 | 6:47— | 12:4212:00 PM | 4:014:11 | 6:386:43 | 7:558:00 |
| Mar 15 | SAT | 4 | 5:285:43 | 6:45— | 12:4212:52 | 4:014:11 | 6:396:44 | 7:568:01 |
| Mar 16 | SUN | 5 | 5:265:41 | 6:43— | 12:4112:51 | 4:024:12 | 6:406:45 | 7:578:02 |
| Mar 17 | MON | 6 | 5:245:39 | 6:41— | 12:4112:51 | 4:034:13 | 6:416:46 | 7:588:03 |
| Mar 18 | TUES | 7 | 5:235:38 | 6:40— | 12:4112:51 | 4:034:13 | 6:426:47 | 8:008:05 |
| Mar 19 | WED | 8 | 5:215:36 | 6:38— | 12:4012:50 | 4:044:14 | 6:436:48 | 8:018:06 |
| Mar 20 | THU | 9 | 5:195:34 | 6:36— | 12:4012:50 | 4:054:15 | 6:456:50 | 8:028:07 |
| Mar 21 | FRI | 10 | 5:175:32 | 6:35— | 12:4012:00 PM | 4:054:15 | 6:466:51 | 8:038:08 |
| Mar 22 | SAT | 11 | 5:155:30 | 6:33— | 12:3912:49 | 4:064:16 | 6:476:52 | 8:058:10 |
| Mar 23 | SUN | 12 | 5:135:28 | 6:31— | 12:3912:49 | 4:064:16 | 6:486:53 | 8:068:11 |
| Mar 24 | MON | 13 | 5:125:27 | 6:29— | 12:3912:49 | 4:074:17 | 6:496:54 | 8:078:12 |
| Mar 25 | TUES | 14 | 5:105:25 | 6:28— | 12:3912:49 | 4:074:17 | 6:506:55 | 8:088:13 |
| Mar 26 | WED | 15 | 5:085:23 | 6:26— | 12:3812:48 | 4:084:18 | 6:516:56 | 8:108:15 |
| Mar 27 | THU | 16 | 5:065:21 | 6:24— | 12:3812:48 | 4:084:18 | 6:536:58 | 8:118:16 |
| Mar 28 | FRI | 17 | 5:045:19 | 6:22— | 12:3812:00 PM | 4:094:19 | 6:546:59 | 8:128:17 |
| Mar 29 | SAT | 18 | 5:025:17 | 6:21— | 12:3712:47 | 4:104:20 | 6:557:00 | 8:138:18 |
| Mar 30 | SUN | 19 | 5:005:15 | 6:19— | 12:3712:47 | 4:104:20 | 6:567:01 | 8:158:20 |
| Mar 31 | MON | 20 | 4:585:13 | 6:17— | 12:3712:47 | 4:114:21 | 6:577:02 | 8:168:21 |
| Apr 1 | TUES | 21 | 4:565:11 | 6:15— | 12:3612:46 | 4:114:21 | 6:587:03 | 8:178:22 |
| Apr 2 | WED | 22 | 4:555:10 | 6:14— | 12:3612:46 | 4:114:21 | 6:597:04 | 8:198:24 |
| Apr 3 | THU | 23 | 4:535:08 | 6:12— | 12:3612:46 | 4:124:22 | 7:007:05 | 8:208:25 |
| Apr 4 | FRI | 24 | 4:515:06 | 6:10— | 12:3612:00 PM | 4:124:22 | 7:027:07 | 8:218:26 |
| Apr 5 | SAT | 25 | 4:495:04 | 6:09— | 12:3512:45 | 4:134:23 | 7:037:08 | 8:238:28 |
| Apr 6 | SUN | 26 | 4:475:02 | 6:07— | 12:3512:45 | 4:134:23 | 7:047:09 | 8:248:29 |
| Apr 7 | MON | 27 | 4:455:00 | 6:05— | 12:3512:45 | 4:144:24 | 7:057:10 | 8:258:30 |
| Apr 8 | TUES | 28 | 4:434:58 | 6:04— | 12:3412:44 | 4:144:24 | 7:067:11 | 8:278:32 |
| Apr 9 | WED | 29 | 4:414:56 | 6:02— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:077:12 | 8:288:33 |
| Apr 10 | THU | 30 | 4:394:54 | 6:00— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:087:13 | 8:298:34 |
صلاة الجمعة