Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | SAT | 1 | 5:135:28 | 6:31— | 12:3912:49 | 4:064:16 | 6:486:53 | 8:068:11 |
| Mar 24 | SUN | 2 | 5:115:26 | 6:29— | 12:3912:49 | 4:074:17 | 6:496:54 | 8:078:12 |
| Mar 25 | MON | 3 | 5:095:24 | 6:27— | 12:3912:49 | 4:084:18 | 6:516:56 | 8:098:14 |
| Mar 26 | TUES | 4 | 5:075:22 | 6:25— | 12:3812:48 | 4:084:18 | 6:526:57 | 8:108:15 |
| Mar 27 | WED | 5 | 5:065:21 | 6:24— | 12:3812:48 | 4:094:19 | 6:536:58 | 8:118:16 |
| Mar 28 | THU | 6 | 5:045:19 | 6:22— | 12:3812:48 | 4:094:19 | 6:546:59 | 8:128:17 |
| Mar 29 | FRI | 7 | 5:025:17 | 6:20— | 12:3712:00 PM | 4:104:20 | 6:557:00 | 8:148:19 |
| Mar 30 | SAT | 8 | 5:005:15 | 6:19— | 12:3712:47 | 4:104:20 | 6:567:01 | 8:158:20 |
| Mar 31 | SUN | 9 | 4:585:13 | 6:17— | 12:3712:47 | 4:114:21 | 6:577:02 | 8:168:21 |
| Apr 1 | MON | 10 | 4:565:11 | 6:15— | 12:3612:46 | 4:114:21 | 6:587:03 | 8:188:23 |
| Apr 2 | TUES | 11 | 4:545:09 | 6:13— | 12:3612:46 | 4:124:22 | 7:007:05 | 8:198:24 |
| Apr 3 | WED | 12 | 4:525:07 | 6:12— | 12:3612:46 | 4:124:22 | 7:017:06 | 8:208:25 |
| Apr 4 | THU | 13 | 4:505:05 | 6:10— | 12:3612:46 | 4:134:23 | 7:027:07 | 8:228:27 |
| Apr 5 | FRI | 14 | 4:485:03 | 6:08— | 12:3512:00 PM | 4:134:23 | 7:037:08 | 8:238:28 |
| Apr 6 | SAT | 15 | 4:465:01 | 6:07— | 12:3512:45 | 4:134:23 | 7:047:09 | 8:248:29 |
| Apr 7 | SUN | 16 | 4:455:00 | 6:05— | 12:3512:45 | 4:144:24 | 7:057:10 | 8:268:31 |
| Apr 8 | MON | 17 | 4:434:58 | 6:03— | 12:3412:44 | 4:144:24 | 7:067:11 | 8:278:32 |
| Apr 9 | TUES | 18 | 4:414:56 | 6:01— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:077:12 | 8:288:33 |
| Apr 10 | WED | 19 | 4:394:54 | 6:00— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:097:14 | 8:308:35 |
| Apr 11 | THU | 20 | 4:374:52 | 5:58— | 12:3412:44 | 4:164:26 | 7:107:15 | 8:318:36 |
| Apr 12 | FRI | 21 | 4:354:50 | 5:57— | 12:3312:00 PM | 4:164:26 | 7:117:16 | 8:338:38 |
| Apr 13 | SAT | 22 | 4:334:48 | 5:55— | 12:3312:43 | 4:164:26 | 7:127:17 | 8:348:39 |
| Apr 14 | SUN | 23 | 4:314:46 | 5:53— | 12:3312:43 | 4:174:27 | 7:137:18 | 8:358:40 |
| Apr 15 | MON | 24 | 4:294:44 | 5:52— | 12:3312:43 | 4:174:27 | 7:147:19 | 8:378:42 |
| Apr 16 | TUES | 25 | 4:274:42 | 5:50— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:157:20 | 8:388:43 |
| Apr 17 | WED | 26 | 4:254:40 | 5:48— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:167:21 | 8:408:45 |
| Apr 18 | THU | 27 | 4:244:39 | 5:47— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:187:23 | 8:418:46 |
| Apr 19 | FRI | 28 | 4:224:37 | 5:45— | 12:3212:00 PM | 4:194:29 | 7:197:24 | 8:438:48 |
| Apr 20 | SAT | 29 | 4:204:35 | 5:44— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:207:25 | 8:448:49 |
| Apr 21 | SUN | 30 | 4:184:33 | 5:42— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:217:26 | 8:458:50 |
صلاة الجمعة