Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3 | TUES | 1 | 4:525:07 | 6:11— | 12:3612:46 | 4:124:22 | 7:017:06 | 8:218:26 |
| Apr 4 | WED | 2 | 4:505:05 | 6:10— | 12:3512:45 | 4:134:23 | 7:027:07 | 8:228:27 |
| Apr 5 | THU | 3 | 4:485:03 | 6:08— | 12:3512:45 | 4:134:23 | 7:037:08 | 8:238:28 |
| Apr 6 | FRI | 4 | 4:465:01 | 6:06— | 12:3512:00 PM | 4:144:24 | 7:047:09 | 8:258:30 |
| Apr 7 | SAT | 5 | 4:444:59 | 6:04— | 12:3512:45 | 4:144:24 | 7:057:10 | 8:268:31 |
| Apr 8 | SUN | 6 | 4:424:57 | 6:03— | 12:3412:44 | 4:144:24 | 7:077:12 | 8:278:32 |
| Apr 9 | MON | 7 | 4:404:55 | 6:01— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:087:13 | 8:298:34 |
| Apr 10 | TUES | 8 | 4:384:53 | 5:59— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:097:14 | 8:308:35 |
| Apr 11 | WED | 9 | 4:364:51 | 5:58— | 12:3412:44 | 4:164:26 | 7:107:15 | 8:328:37 |
| Apr 12 | THU | 10 | 4:344:49 | 5:56— | 12:3312:43 | 4:164:26 | 7:117:16 | 8:338:38 |
| Apr 13 | FRI | 11 | 4:334:48 | 5:54— | 12:3312:00 PM | 4:164:26 | 7:127:17 | 8:348:39 |
| Apr 14 | SAT | 12 | 4:314:46 | 5:53— | 12:3312:43 | 4:174:27 | 7:137:18 | 8:368:41 |
| Apr 15 | SUN | 13 | 4:294:44 | 5:51— | 12:3212:42 | 4:174:27 | 7:147:19 | 8:378:42 |
| Apr 16 | MON | 14 | 4:274:42 | 5:50— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:167:21 | 8:398:44 |
| Apr 17 | TUES | 15 | 4:254:40 | 5:48— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:177:22 | 8:408:45 |
| Apr 18 | WED | 16 | 4:234:38 | 5:47— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:187:23 | 8:418:46 |
| Apr 19 | THU | 17 | 4:214:36 | 5:45— | 12:3212:42 | 4:194:29 | 7:197:24 | 8:438:48 |
| Apr 20 | FRI | 18 | 4:194:34 | 5:43— | 12:3112:00 PM | 4:194:29 | 7:207:25 | 8:448:49 |
| Apr 21 | SAT | 19 | 4:174:32 | 5:42— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:217:26 | 8:468:51 |
| Apr 22 | SUN | 20 | 4:164:31 | 5:40— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:227:27 | 8:478:52 |
| Apr 23 | MON | 21 | 4:144:29 | 5:39— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:237:28 | 8:498:54 |
| Apr 24 | TUES | 22 | 4:124:27 | 5:37— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:257:30 | 8:508:55 |
| Apr 25 | WED | 23 | 4:104:25 | 5:36— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:267:31 | 8:528:57 |
| Apr 26 | THU | 24 | 4:084:23 | 5:34— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:277:32 | 8:538:58 |
| Apr 27 | FRI | 25 | 4:064:21 | 5:33— | 12:3012:00 PM | 4:224:32 | 7:287:33 | 8:559:00 |
| Apr 28 | SAT | 26 | 4:054:20 | 5:32— | 12:3012:40 | 4:224:32 | 7:297:34 | 8:569:01 |
| Apr 29 | SUN | 27 | 5:035:18 | 6:30— | 1:301:40 | 5:225:32 | 8:308:35 | 9:5810:03 |
| Apr 30 | MON | 28 | 5:015:16 | 6:29— | 1:301:40 | 5:235:33 | 8:318:36 | 9:5910:04 |
| May 1 | TUES | 29 | 4:595:14 | 6:27— | 1:301:40 | 5:235:33 | 8:328:37 | 10:0110:06 |
صلاة الجمعة