Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | FRI | 1 | 4:304:45 | 5:52— | 12:3312:00 PM | 4:174:27 | 7:147:19 | 8:368:41 |
| Apr 16 | SAT | 2 | 4:284:43 | 5:51— | 12:3212:42 | 4:174:27 | 7:157:20 | 8:378:42 |
| Apr 17 | SUN | 3 | 4:264:41 | 5:49— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:167:21 | 8:398:44 |
| Apr 18 | MON | 4 | 4:254:40 | 5:48— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:177:22 | 8:408:45 |
| Apr 19 | TUES | 5 | 4:234:38 | 5:46— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:187:23 | 8:428:47 |
| Apr 20 | WED | 6 | 4:214:36 | 5:45— | 12:3212:42 | 4:194:29 | 7:197:24 | 8:438:48 |
| Apr 21 | THU | 7 | 4:194:34 | 5:43— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:207:25 | 8:458:50 |
| Apr 22 | FRI | 8 | 4:174:32 | 5:41— | 12:3112:00 PM | 4:204:30 | 7:217:26 | 8:468:51 |
| Apr 23 | SAT | 9 | 4:154:30 | 5:40— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:237:28 | 8:488:53 |
| Apr 24 | SUN | 10 | 5:135:28 | 6:38— | 1:311:41 | 5:205:30 | 8:248:29 | 9:499:54 |
| Apr 25 | MON | 11 | 5:115:26 | 6:37— | 1:311:41 | 5:215:31 | 8:258:30 | 9:519:56 |
| Apr 26 | TUES | 12 | 5:105:25 | 6:36— | 1:301:40 | 5:215:31 | 8:268:31 | 9:529:57 |
| Apr 27 | WED | 13 | 5:085:23 | 6:34— | 1:301:40 | 5:215:31 | 8:278:32 | 9:549:59 |
| Apr 28 | THU | 14 | 5:065:21 | 6:33— | 1:301:40 | 5:225:32 | 8:288:33 | 9:5510:00 |
| Apr 29 | FRI | 15 | 5:045:19 | 6:31— | 1:3012:00 PM | 5:225:32 | 8:298:34 | 9:5710:02 |
| Apr 30 | SAT | 16 | 5:025:17 | 6:30— | 1:301:40 | 5:225:32 | 8:308:35 | 9:5810:03 |
| May 1 | SUN | 17 | 5:015:16 | 6:28— | 1:301:40 | 5:235:33 | 8:318:36 | 10:0010:05 |
| May 2 | MON | 18 | 4:595:14 | 6:27— | 1:301:40 | 5:235:33 | 8:338:38 | 10:0110:06 |
| May 3 | TUES | 19 | 4:575:12 | 6:26— | 1:291:39 | 5:235:33 | 8:348:39 | 10:0310:08 |
| May 4 | WED | 20 | 4:555:10 | 6:25— | 1:291:39 | 5:245:34 | 8:358:40 | 10:0410:09 |
| May 5 | THU | 21 | 4:545:09 | 6:23— | 1:291:39 | 5:245:34 | 8:368:41 | 10:0610:11 |
| May 6 | FRI | 22 | 4:525:07 | 6:22— | 1:2912:00 PM | 5:245:34 | 8:378:42 | 10:0710:12 |
| May 7 | SAT | 23 | 4:505:05 | 6:21— | 1:291:39 | 5:255:35 | 8:388:43 | 10:0910:14 |
| May 8 | SUN | 24 | 4:495:04 | 6:20— | 1:291:39 | 5:255:35 | 8:398:44 | 10:1010:15 |
| May 9 | MON | 25 | 4:475:02 | 6:18— | 1:291:39 | 5:255:35 | 8:408:45 | 10:1210:17 |
| May 10 | TUES | 26 | 4:455:00 | 6:17— | 1:291:39 | 5:265:36 | 8:418:46 | 10:1310:18 |
| May 11 | WED | 27 | 4:444:59 | 6:16— | 1:291:39 | 5:265:36 | 8:428:47 | 10:1510:20 |
| May 12 | THU | 28 | 4:424:57 | 6:15— | 1:291:39 | 5:265:36 | 8:438:48 | 10:1610:21 |
| May 13 | FRI | 29 | 4:414:56 | 6:14— | 1:2912:00 PM | 5:275:37 | 8:448:49 | 10:1810:23 |
صلاة الجمعة