Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | WED | 1 | 6:316:46 | 7:48— | 1:421:52 | 5:005:10 | 7:367:41 | 8:538:58 |
| Mar 13 | THU | 2 | 6:306:45 | 7:47— | 1:421:52 | 5:015:11 | 7:387:43 | 8:559:00 |
| Mar 14 | FRI | 3 | 6:286:43 | 7:45— | 1:4112:00 PM | 5:015:11 | 7:397:44 | 8:569:01 |
| Mar 15 | SAT | 4 | 6:266:41 | 7:43— | 1:411:51 | 5:025:12 | 7:407:45 | 8:579:02 |
| Mar 16 | SUN | 5 | 6:246:39 | 7:41— | 1:411:51 | 5:035:13 | 7:417:46 | 8:589:03 |
| Mar 17 | MON | 6 | 6:236:38 | 7:40— | 1:411:51 | 5:035:13 | 7:427:47 | 8:599:04 |
| Mar 18 | TUES | 7 | 6:216:36 | 7:38— | 1:401:50 | 5:045:14 | 7:437:48 | 9:019:06 |
| Mar 19 | WED | 8 | 6:196:34 | 7:36— | 1:401:50 | 5:055:15 | 7:457:50 | 9:029:07 |
| Mar 20 | THU | 9 | 6:176:32 | 7:35— | 1:401:50 | 5:055:15 | 7:467:51 | 9:039:08 |
| Mar 21 | FRI | 10 | 6:156:30 | 7:33— | 1:3912:00 PM | 5:065:16 | 7:477:52 | 9:049:09 |
| Mar 22 | SAT | 11 | 6:136:28 | 7:31— | 1:391:49 | 5:065:16 | 7:487:53 | 9:069:11 |
| Mar 23 | SUN | 12 | 6:126:27 | 7:29— | 1:391:49 | 5:075:17 | 7:497:54 | 9:079:12 |
| Mar 24 | MON | 13 | 6:106:25 | 7:28— | 1:391:49 | 5:075:17 | 7:507:55 | 9:089:13 |
| Mar 25 | TUES | 14 | 6:086:23 | 7:26— | 1:381:48 | 5:085:18 | 7:517:56 | 9:109:15 |
| Mar 26 | WED | 15 | 6:066:21 | 7:24— | 1:381:48 | 5:085:18 | 7:527:57 | 9:119:16 |
| Mar 27 | THU | 16 | 6:046:19 | 7:22— | 1:381:48 | 5:095:19 | 7:547:59 | 9:129:17 |
| Mar 28 | FRI | 17 | 6:026:17 | 7:21— | 1:3712:00 PM | 5:095:19 | 7:558:00 | 9:139:18 |
| Mar 29 | SAT | 18 | 6:006:15 | 7:19— | 1:371:47 | 5:105:20 | 7:568:01 | 9:159:20 |
| Mar 30 | SUN | 19 | 5:586:13 | 7:17— | 1:371:47 | 5:115:21 | 7:578:02 | 9:169:21 |
| Mar 31 | MON | 20 | 5:576:12 | 7:15— | 1:361:46 | 5:115:21 | 7:588:03 | 9:179:22 |
| Apr 1 | TUES | 21 | 5:556:10 | 7:14— | 1:361:46 | 5:115:21 | 7:598:04 | 9:199:24 |
| Apr 2 | WED | 22 | 5:536:08 | 7:12— | 1:361:46 | 5:125:22 | 8:008:05 | 9:209:25 |
| Apr 3 | THU | 23 | 5:516:06 | 7:10— | 1:361:46 | 5:125:22 | 8:028:07 | 9:219:26 |
| Apr 4 | FRI | 24 | 5:496:04 | 7:09— | 1:3512:00 PM | 5:135:23 | 8:038:08 | 9:239:28 |
| Apr 5 | SAT | 25 | 5:476:02 | 7:07— | 1:351:45 | 5:135:23 | 8:048:09 | 9:249:29 |
| Apr 6 | SUN | 26 | 5:456:00 | 7:05— | 1:351:45 | 5:145:24 | 8:058:10 | 9:259:30 |
| Apr 7 | MON | 27 | 5:435:58 | 7:04— | 1:341:44 | 5:145:24 | 8:068:11 | 9:279:32 |
| Apr 8 | TUES | 28 | 5:415:56 | 7:02— | 1:341:44 | 5:155:25 | 8:078:12 | 9:289:33 |
| Apr 9 | WED | 29 | 5:395:54 | 7:00— | 1:341:44 | 5:155:25 | 8:088:13 | 9:299:34 |
| Apr 10 | THU | 30 | 5:375:52 | 6:59— | 1:341:44 | 5:155:25 | 8:098:14 | 9:319:36 |
صلاة الجمعة