Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | SUN | 1 | 5:466:01 | 7:03— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:276:32 | 7:437:48 |
| Mar 5 | MON | 2 | 5:445:59 | 7:01— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:286:33 | 7:447:49 |
| Mar 6 | TUES | 3 | 5:435:58 | 6:59— | 12:4412:54 | 3:564:06 | 6:296:34 | 7:467:51 |
| Mar 7 | WED | 4 | 5:415:56 | 6:58— | 12:4412:54 | 3:564:06 | 6:306:35 | 7:477:52 |
| Mar 8 | THU | 5 | 5:395:54 | 6:56— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:36 | 7:487:53 |
| Mar 9 | FRI | 6 | 5:385:53 | 6:54— | 12:4312:00 PM | 3:584:08 | 6:326:37 | 7:497:54 |
| Mar 10 | SAT | 7 | 5:365:51 | 6:53— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:346:39 | 7:507:55 |
| Mar 11 | SUN | 8 | 5:345:49 | 6:51— | 12:4312:53 | 3:594:09 | 6:356:40 | 7:527:57 |
| Mar 12 | MON | 9 | 5:325:47 | 6:49— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:366:41 | 7:537:58 |
| Mar 13 | TUES | 10 | 5:315:46 | 6:48— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:376:42 | 7:547:59 |
| Mar 14 | WED | 11 | 5:295:44 | 6:46— | 12:4212:52 | 4:014:11 | 6:386:43 | 7:558:00 |
| Mar 15 | THU | 12 | 5:275:42 | 6:44— | 12:4112:51 | 4:024:12 | 6:396:44 | 7:568:01 |
| Mar 16 | FRI | 13 | 5:255:40 | 6:42— | 12:4112:00 PM | 4:024:12 | 6:416:46 | 7:588:03 |
| Mar 17 | SAT | 14 | 5:245:39 | 6:41— | 12:4112:51 | 4:034:13 | 6:426:47 | 7:598:04 |
| Mar 18 | SUN | 15 | 5:225:37 | 6:39— | 12:4112:51 | 4:044:14 | 6:436:48 | 8:008:05 |
| Mar 19 | MON | 16 | 5:205:35 | 6:37— | 12:4012:50 | 4:044:14 | 6:446:49 | 8:018:06 |
| Mar 20 | TUES | 17 | 5:185:33 | 6:35— | 12:4012:50 | 4:054:15 | 6:456:50 | 8:038:08 |
| Mar 21 | WED | 18 | 5:165:31 | 6:34— | 12:4012:50 | 4:054:15 | 6:466:51 | 8:048:09 |
| Mar 22 | THU | 19 | 5:145:29 | 6:32— | 12:3912:49 | 4:064:16 | 6:476:52 | 8:058:10 |
| Mar 23 | FRI | 20 | 5:135:28 | 6:30— | 12:3912:00 PM | 4:074:17 | 6:496:54 | 8:068:11 |
| Mar 24 | SAT | 21 | 5:115:26 | 6:28— | 12:3912:49 | 4:074:17 | 6:506:55 | 8:088:13 |
| Mar 25 | SUN | 22 | 5:095:24 | 6:27— | 12:3812:48 | 4:084:18 | 6:516:56 | 8:098:14 |
| Mar 26 | MON | 23 | 5:075:22 | 6:25— | 12:3812:48 | 4:084:18 | 6:526:57 | 8:108:15 |
| Mar 27 | TUES | 24 | 5:055:20 | 6:23— | 12:3812:48 | 4:094:19 | 6:536:58 | 8:118:16 |
| Mar 28 | WED | 25 | 5:035:18 | 6:22— | 12:3812:48 | 4:094:19 | 6:546:59 | 8:138:18 |
| Mar 29 | THU | 26 | 5:015:16 | 6:20— | 12:3712:47 | 4:104:20 | 6:557:00 | 8:148:19 |
| Mar 30 | FRI | 27 | 4:595:14 | 6:18— | 12:3712:00 PM | 4:104:20 | 6:567:01 | 8:158:20 |
| Mar 31 | SAT | 28 | 4:575:12 | 6:16— | 12:3712:47 | 4:114:21 | 6:587:03 | 8:178:22 |
| Apr 1 | SUN | 29 | 4:565:11 | 6:15— | 12:3612:46 | 4:114:21 | 6:597:04 | 8:188:23 |
| Apr 2 | MON | 30 | 4:545:09 | 6:13— | 12:3612:46 | 4:124:22 | 7:007:05 | 8:198:24 |
صلاة الجمعة