Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16 | WED | 1 | 5:275:42 | 6:44— | 12:4112:51 | 4:024:12 | 6:406:45 | 7:578:02 |
| Mar 17 | THU | 2 | 5:255:40 | 6:42— | 12:4112:51 | 4:034:13 | 6:416:46 | 7:588:03 |
| Mar 18 | FRI | 3 | 5:235:38 | 6:40— | 12:4112:00 PM | 4:034:13 | 6:426:47 | 7:598:04 |
| Mar 19 | SAT | 4 | 5:215:36 | 6:38— | 12:4012:50 | 4:044:14 | 6:436:48 | 8:008:05 |
| Mar 20 | SUN | 5 | 5:195:34 | 6:37— | 12:4012:50 | 4:044:14 | 6:446:49 | 8:028:07 |
| Mar 21 | MON | 6 | 5:185:33 | 6:35— | 12:4012:50 | 4:054:15 | 6:456:50 | 8:038:08 |
| Mar 22 | TUES | 7 | 5:165:31 | 6:33— | 12:4012:50 | 4:064:16 | 6:476:52 | 8:048:09 |
| Mar 23 | WED | 8 | 5:145:29 | 6:32— | 12:3912:49 | 4:064:16 | 6:486:53 | 8:058:10 |
| Mar 24 | THU | 9 | 5:125:27 | 6:30— | 12:3912:49 | 4:074:17 | 6:496:54 | 8:078:12 |
| Mar 25 | FRI | 10 | 5:105:25 | 6:28— | 12:3912:00 PM | 4:074:17 | 6:506:55 | 8:088:13 |
| Mar 26 | SAT | 11 | 5:085:23 | 6:26— | 12:3812:48 | 4:084:18 | 6:516:56 | 8:098:14 |
| Mar 27 | SUN | 12 | 5:065:21 | 6:25— | 12:3812:48 | 4:084:18 | 6:526:57 | 8:108:15 |
| Mar 28 | MON | 13 | 5:055:20 | 6:23— | 12:3812:48 | 4:094:19 | 6:536:58 | 8:128:17 |
| Mar 29 | TUES | 14 | 5:035:18 | 6:21— | 12:3712:47 | 4:094:19 | 6:546:59 | 8:138:18 |
| Mar 30 | WED | 15 | 5:015:16 | 6:19— | 12:3712:47 | 4:104:20 | 6:567:01 | 8:148:19 |
| Mar 31 | THU | 16 | 4:595:14 | 6:18— | 12:3712:47 | 4:104:20 | 6:577:02 | 8:168:21 |
| Apr 1 | FRI | 17 | 4:575:12 | 6:16— | 12:3712:00 PM | 4:114:21 | 6:587:03 | 8:178:22 |
| Apr 2 | SAT | 18 | 4:555:10 | 6:14— | 12:3612:46 | 4:114:21 | 6:597:04 | 8:188:23 |
| Apr 3 | SUN | 19 | 4:535:08 | 6:13— | 12:3612:46 | 4:124:22 | 7:007:05 | 8:208:25 |
| Apr 4 | MON | 20 | 4:515:06 | 6:11— | 12:3612:46 | 4:124:22 | 7:017:06 | 8:218:26 |
| Apr 5 | TUES | 21 | 4:495:04 | 6:09— | 12:3512:45 | 4:134:23 | 7:027:07 | 8:228:27 |
| Apr 6 | WED | 22 | 4:475:02 | 6:07— | 12:3512:45 | 4:134:23 | 7:037:08 | 8:248:29 |
| Apr 7 | THU | 23 | 4:465:01 | 6:06— | 12:3512:45 | 4:144:24 | 7:057:10 | 8:258:30 |
| Apr 8 | FRI | 24 | 4:444:59 | 6:04— | 12:3512:00 PM | 4:144:24 | 7:067:11 | 8:268:31 |
| Apr 9 | SAT | 25 | 4:424:57 | 6:02— | 12:3412:44 | 4:144:24 | 7:077:12 | 8:288:33 |
| Apr 10 | SUN | 26 | 4:404:55 | 6:01— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:087:13 | 8:298:34 |
| Apr 11 | MON | 27 | 4:384:53 | 5:59— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:097:14 | 8:308:35 |
| Apr 12 | TUES | 28 | 4:364:51 | 5:57— | 12:3312:43 | 4:164:26 | 7:107:15 | 8:328:37 |
| Apr 13 | WED | 29 | 4:344:49 | 5:56— | 12:3312:43 | 4:164:26 | 7:117:16 | 8:338:38 |
| Apr 14 | THU | 30 | 4:324:47 | 5:54— | 12:3312:43 | 4:174:27 | 7:127:17 | 8:358:40 |
صلاة الجمعة