Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6 | MON | 1 | 4:475:02 | 6:07— | 12:3512:45 | 4:134:23 | 7:047:09 | 8:248:29 |
| Apr 7 | TUES | 2 | 4:455:00 | 6:05— | 12:3512:45 | 4:144:24 | 7:057:10 | 8:268:31 |
| Apr 8 | WED | 3 | 4:434:58 | 6:03— | 12:3412:44 | 4:144:24 | 7:067:11 | 8:278:32 |
| Apr 9 | THU | 4 | 4:414:56 | 6:02— | 12:3412:44 | 4:154:25 | 7:077:12 | 8:288:33 |
| Apr 10 | FRI | 5 | 4:394:54 | 6:00— | 12:3412:00 PM | 4:154:25 | 7:097:14 | 8:308:35 |
| Apr 11 | SAT | 6 | 4:374:52 | 5:58— | 12:3412:44 | 4:164:26 | 7:107:15 | 8:318:36 |
| Apr 12 | SUN | 7 | 4:354:50 | 5:57— | 12:3312:43 | 4:164:26 | 7:117:16 | 8:338:38 |
| Apr 13 | MON | 8 | 4:334:48 | 5:55— | 12:3312:43 | 4:164:26 | 7:127:17 | 8:348:39 |
| Apr 14 | TUES | 9 | 4:314:46 | 5:53— | 12:3312:43 | 4:174:27 | 7:137:18 | 8:358:40 |
| Apr 15 | WED | 10 | 4:294:44 | 5:52— | 12:3312:43 | 4:174:27 | 7:147:19 | 8:378:42 |
| Apr 16 | THU | 11 | 4:274:42 | 5:50— | 12:3212:42 | 4:174:27 | 7:157:20 | 8:388:43 |
| Apr 17 | FRI | 12 | 4:254:40 | 5:49— | 12:3212:00 PM | 4:184:28 | 7:167:21 | 8:408:45 |
| Apr 18 | SAT | 13 | 4:244:39 | 5:47— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:177:22 | 8:418:46 |
| Apr 19 | SUN | 14 | 4:224:37 | 5:45— | 12:3212:42 | 4:194:29 | 7:197:24 | 8:428:47 |
| Apr 20 | MON | 15 | 4:204:35 | 5:44— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:207:25 | 8:448:49 |
| Apr 21 | TUES | 16 | 4:184:33 | 5:42— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:217:26 | 8:458:50 |
| Apr 22 | WED | 17 | 4:164:31 | 5:41— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:227:27 | 8:478:52 |
| Apr 23 | THU | 18 | 4:144:29 | 5:39— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:237:28 | 8:488:53 |
| Apr 24 | FRI | 19 | 4:124:27 | 5:38— | 12:3112:00 PM | 4:204:30 | 7:247:29 | 8:508:55 |
| Apr 25 | SAT | 20 | 4:114:26 | 5:36— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:257:30 | 8:518:56 |
| Apr 26 | SUN | 21 | 5:095:24 | 6:35— | 1:301:40 | 5:215:31 | 8:268:31 | 9:539:58 |
| Apr 27 | MON | 22 | 5:075:22 | 6:33— | 1:301:40 | 5:215:31 | 8:288:33 | 9:549:59 |
| Apr 28 | TUES | 23 | 5:055:20 | 6:32— | 1:301:40 | 5:225:32 | 8:298:34 | 9:5610:01 |
| Apr 29 | WED | 24 | 5:035:18 | 6:31— | 1:301:40 | 5:225:32 | 8:308:35 | 9:5710:02 |
| Apr 30 | THU | 25 | 5:025:17 | 6:29— | 1:301:40 | 5:225:32 | 8:318:36 | 9:5910:04 |
| May 1 | FRI | 26 | 5:005:15 | 6:28— | 1:3012:00 PM | 5:235:33 | 8:328:37 | 10:0010:05 |
| May 2 | SAT | 27 | 4:585:13 | 6:26— | 1:301:40 | 5:235:33 | 8:338:38 | 10:0210:07 |
| May 3 | SUN | 28 | 4:565:11 | 6:25— | 1:291:39 | 5:235:33 | 8:348:39 | 10:0310:08 |
| May 4 | MON | 29 | 4:555:10 | 6:24— | 1:291:39 | 5:245:34 | 8:358:40 | 10:0510:10 |
صلاة الجمعة