Tuesday, November 10, 2026
30 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUN | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUESToday | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22 | THU | 1 | 6:026:17 | 7:19— | 12:4612:56 | 3:453:55 | 6:146:19 | 7:317:36 |
| Feb 23 | FRI | 2 | 6:006:15 | 7:17— | 12:4612:00 PM | 3:463:56 | 6:156:20 | 7:327:37 |
| Feb 24 | SAT | 3 | 5:596:14 | 7:16— | 12:4612:56 | 3:473:57 | 6:166:21 | 7:337:38 |
| Feb 25 | SUN | 4 | 5:576:12 | 7:14— | 12:4512:55 | 3:483:58 | 6:186:23 | 7:357:40 |
| Feb 26 | MON | 5 | 5:566:11 | 7:13— | 12:4512:55 | 3:493:59 | 6:196:24 | 7:367:41 |
| Feb 27 | TUES | 6 | 5:546:09 | 7:11— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:206:25 | 7:377:42 |
| Feb 28 | WED | 7 | 5:536:08 | 7:09— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:216:26 | 7:387:43 |
| Feb 29 | THU | 8 | 5:516:06 | 7:08— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:226:27 | 7:397:44 |
| Mar 1 | FRI | 9 | 5:496:04 | 7:06— | 12:4512:00 PM | 3:524:02 | 6:246:29 | 7:407:45 |
| Mar 2 | SAT | 10 | 5:486:03 | 7:05— | 12:4412:54 | 3:534:03 | 6:256:30 | 7:427:47 |
| Mar 3 | SUN | 11 | 5:466:01 | 7:03— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:266:31 | 7:437:48 |
| Mar 4 | MON | 12 | 5:456:00 | 7:01— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:276:32 | 7:447:49 |
| Mar 5 | TUES | 13 | 5:435:58 | 7:00— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:286:33 | 7:457:50 |
| Mar 6 | WED | 14 | 5:415:56 | 6:58— | 12:4312:53 | 3:564:06 | 6:306:35 | 7:467:51 |
| Mar 7 | THU | 15 | 5:405:55 | 6:56— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:36 | 7:487:53 |
| Mar 8 | FRI | 16 | 5:385:53 | 6:55— | 12:4312:00 PM | 3:574:07 | 6:326:37 | 7:497:54 |
| Mar 9 | SAT | 17 | 5:365:51 | 6:53— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:336:38 | 7:507:55 |
| Mar 10 | SUN | 18 | 6:356:50 | 7:51— | 1:421:52 | 4:595:09 | 7:347:39 | 8:518:56 |
| Mar 11 | MON | 19 | 6:336:48 | 7:50— | 1:421:52 | 5:005:10 | 7:367:41 | 8:528:57 |
| Mar 12 | TUES | 20 | 6:316:46 | 7:48— | 1:421:52 | 5:005:10 | 7:377:42 | 8:548:59 |
| Mar 13 | WED | 21 | 6:296:44 | 7:46— | 1:421:52 | 5:015:11 | 7:387:43 | 8:559:00 |
| Mar 14 | THU | 22 | 6:286:43 | 7:44— | 1:411:51 | 5:025:12 | 7:397:44 | 8:569:01 |
| Mar 15 | FRI | 23 | 6:266:41 | 7:43— | 1:4112:00 PM | 5:025:12 | 7:407:45 | 8:579:02 |
| Mar 16 | SAT | 24 | 6:246:39 | 7:41— | 1:411:51 | 5:035:13 | 7:417:46 | 8:599:04 |
| Mar 17 | SUN | 25 | 6:226:37 | 7:39— | 1:411:51 | 5:035:13 | 7:437:48 | 9:009:05 |
| Mar 18 | MON | 26 | 6:206:35 | 7:38— | 1:401:50 | 5:045:14 | 7:447:49 | 9:019:06 |
| Mar 19 | TUES | 27 | 6:196:34 | 7:36— | 1:401:50 | 5:055:15 | 7:457:50 | 9:029:07 |
| Mar 20 | WED | 28 | 6:176:32 | 7:34— | 1:401:50 | 5:055:15 | 7:467:51 | 9:049:09 |
| Mar 21 | THU | 29 | 6:156:30 | 7:32— | 1:391:49 | 5:065:16 | 7:477:52 | 9:059:10 |
| Mar 22 | FRI | 30 | 6:136:28 | 7:31— | 1:3912:00 PM | 5:065:16 | 7:487:53 | 9:069:11 |
صلاة الجمعة