Thursday, November 12, 2026
2 Jumada Al-akhirah 1448جمادى الآخرة
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THUToday | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRI | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
| SAT | Nov 14 | 4 Jumada Al-akhirah | 6:01 AM6:16 AM | 7:22 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:32 PM6:37 PM |
| SUN | Nov 15 | 5 Jumada Al-akhirah | 6:02 AM6:17 AM | 7:23 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:31 PM6:36 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | SAT | 1 | 4:294:44 | 5:51— | 12:3312:43 | 4:174:27 | 7:147:19 | 8:378:42 |
| Apr 16 | SUN | 2 | 4:274:42 | 5:50— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:157:20 | 8:388:43 |
| Apr 17 | MON | 3 | 4:254:40 | 5:48— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:177:22 | 8:408:45 |
| Apr 18 | TUES | 4 | 4:234:38 | 5:47— | 12:3212:42 | 4:184:28 | 7:187:23 | 8:418:46 |
| Apr 19 | WED | 5 | 4:214:36 | 5:45— | 12:3212:42 | 4:194:29 | 7:197:24 | 8:438:48 |
| Apr 20 | THU | 6 | 4:194:34 | 5:44— | 12:3112:41 | 4:194:29 | 7:207:25 | 8:448:49 |
| Apr 21 | FRI | 7 | 4:184:33 | 5:42— | 12:3112:00 PM | 4:194:29 | 7:217:26 | 8:468:51 |
| Apr 22 | SAT | 8 | 4:164:31 | 5:40— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:227:27 | 8:478:52 |
| Apr 23 | SUN | 9 | 4:144:29 | 5:39— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:237:28 | 8:498:54 |
| Apr 24 | MON | 10 | 4:124:27 | 5:37— | 12:3112:41 | 4:204:30 | 7:247:29 | 8:508:55 |
| Apr 25 | TUES | 11 | 4:104:25 | 5:36— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:267:31 | 8:528:57 |
| Apr 26 | WED | 12 | 4:084:23 | 5:35— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:277:32 | 8:538:58 |
| Apr 27 | THU | 13 | 4:074:22 | 5:33— | 12:3012:40 | 4:214:31 | 7:287:33 | 8:559:00 |
| Apr 28 | FRI | 14 | 4:054:20 | 5:32— | 12:3012:00 PM | 4:224:32 | 7:297:34 | 8:569:01 |
| Apr 29 | SAT | 15 | 4:034:18 | 5:30— | 12:3012:40 | 4:224:32 | 7:307:35 | 8:589:03 |
| Apr 30 | SUN | 16 | 4:014:16 | 5:29— | 12:3012:40 | 4:224:32 | 7:317:36 | 8:599:04 |
| May 1 | MON | 17 | 3:594:14 | 5:28— | 12:3012:40 | 4:234:33 | 7:327:37 | 9:019:06 |
| May 2 | TUES | 18 | 3:584:13 | 5:26— | 12:2912:39 | 4:234:33 | 7:337:38 | 9:029:07 |
| May 3 | WED | 19 | 3:564:11 | 5:25— | 12:2912:39 | 4:234:33 | 7:347:39 | 9:049:09 |
| May 4 | THU | 20 | 3:544:09 | 5:24— | 12:2912:39 | 4:244:34 | 7:367:41 | 9:059:10 |
| May 5 | FRI | 21 | 3:534:08 | 5:22— | 12:2912:00 PM | 4:244:34 | 7:377:42 | 9:079:12 |
| May 6 | SAT | 22 | 3:514:06 | 5:21— | 12:2912:39 | 4:244:34 | 7:387:43 | 9:089:13 |
| May 7 | SUN | 23 | 3:494:04 | 5:20— | 12:2912:39 | 4:254:35 | 7:397:44 | 9:109:15 |
| May 8 | MON | 24 | 3:484:03 | 5:19— | 12:2912:39 | 4:254:35 | 7:407:45 | 9:119:16 |
| May 9 | TUES | 25 | 3:464:01 | 5:18— | 12:2912:39 | 4:254:35 | 7:417:46 | 9:139:18 |
| May 10 | WED | 26 | 3:443:59 | 5:16— | 12:2912:39 | 4:264:36 | 7:427:47 | 9:149:19 |
| May 11 | THU | 27 | 3:433:58 | 5:15— | 12:2912:39 | 4:264:36 | 7:437:48 | 9:169:21 |
| May 12 | FRI | 28 | 3:413:56 | 5:14— | 12:2912:00 PM | 4:264:36 | 7:447:49 | 9:179:22 |
| May 13 | SAT | 29 | 3:403:55 | 5:13— | 12:2912:39 | 4:274:37 | 7:457:50 | 9:199:24 |
صلاة الجمعة