Sunday, November 8, 2026
28 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU | Nov 5 | 25 Jumada Al-ula | 5:52 AM6:07 AM | 7:11 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:58 PM3:08 PM | 5:21 PM5:26 PM | 6:40 PM6:45 PM |
| FRI | Nov 6 | 26 Jumada Al-ula | 5:53 AM6:08 AM | 7:12 AM— | 12:16 PM12:00 PM | 2:57 PM3:07 PM | 5:20 PM5:25 PM | 6:39 PM6:44 PM |
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUNToday | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | SAT | 1 | 5:596:14 | 7:16— | 12:4612:56 | 3:473:57 | 6:176:22 | 7:347:39 |
| Feb 25 | SUN | 2 | 5:576:12 | 7:14— | 12:4612:56 | 3:483:58 | 6:186:23 | 7:357:40 |
| Feb 26 | MON | 3 | 5:566:11 | 7:12— | 12:4512:55 | 3:493:59 | 6:196:24 | 7:367:41 |
| Feb 27 | TUES | 4 | 5:546:09 | 7:11— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:206:25 | 7:377:42 |
| Feb 28 | WED | 5 | 5:526:07 | 7:09— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:226:27 | 7:387:43 |
| Mar 1 | THU | 6 | 5:516:06 | 7:08— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:236:28 | 7:407:45 |
| Mar 2 | FRI | 7 | 5:496:04 | 7:06— | 12:4512:00 PM | 3:524:02 | 6:246:29 | 7:417:46 |
| Mar 3 | SAT | 8 | 5:486:03 | 7:04— | 12:4412:54 | 3:534:03 | 6:256:30 | 7:427:47 |
| Mar 4 | SUN | 9 | 5:466:01 | 7:03— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:266:31 | 7:437:48 |
| Mar 5 | MON | 10 | 5:445:59 | 7:01— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:286:33 | 7:447:49 |
| Mar 6 | TUES | 11 | 5:435:58 | 7:00— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:296:34 | 7:467:51 |
| Mar 7 | WED | 12 | 5:415:56 | 6:58— | 12:4412:54 | 3:564:06 | 6:306:35 | 7:477:52 |
| Mar 8 | THU | 13 | 5:395:54 | 6:56— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:36 | 7:487:53 |
| Mar 9 | FRI | 14 | 5:385:53 | 6:55— | 12:4312:00 PM | 3:584:08 | 6:326:37 | 7:497:54 |
| Mar 10 | SAT | 15 | 5:365:51 | 6:53— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:336:38 | 7:507:55 |
| Mar 11 | SUN | 16 | 5:345:49 | 6:51— | 12:4312:53 | 3:594:09 | 6:356:40 | 7:517:56 |
| Mar 12 | MON | 17 | 5:335:48 | 6:49— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:366:41 | 7:537:58 |
| Mar 13 | TUES | 18 | 5:315:46 | 6:48— | 12:4212:52 | 4:004:10 | 6:376:42 | 7:547:59 |
| Mar 14 | WED | 19 | 5:295:44 | 6:46— | 12:4212:52 | 4:014:11 | 6:386:43 | 7:558:00 |
| Mar 15 | THU | 20 | 5:275:42 | 6:44— | 12:4112:51 | 4:024:12 | 6:396:44 | 7:568:01 |
| Mar 16 | FRI | 21 | 5:265:41 | 6:43— | 12:4112:00 PM | 4:024:12 | 6:406:45 | 7:588:03 |
| Mar 17 | SAT | 22 | 5:245:39 | 6:41— | 12:4112:51 | 4:034:13 | 6:426:47 | 7:598:04 |
| Mar 18 | SUN | 23 | 5:225:37 | 6:39— | 12:4112:51 | 4:044:14 | 6:436:48 | 8:008:05 |
| Mar 19 | MON | 24 | 5:205:35 | 6:37— | 12:4012:50 | 4:044:14 | 6:446:49 | 8:018:06 |
| Mar 20 | TUES | 25 | 5:185:33 | 6:36— | 12:4012:50 | 4:054:15 | 6:456:50 | 8:028:07 |
| Mar 21 | WED | 26 | 5:165:31 | 6:34— | 12:4012:50 | 4:054:15 | 6:466:51 | 8:048:09 |
| Mar 22 | THU | 27 | 5:155:30 | 6:32— | 12:3912:49 | 4:064:16 | 6:476:52 | 8:058:10 |
| Mar 23 | FRI | 28 | 5:135:28 | 6:30— | 12:3912:00 PM | 4:074:17 | 6:486:53 | 8:068:11 |
| Mar 24 | SAT | 29 | 5:115:26 | 6:29— | 12:3912:49 | 4:074:17 | 6:506:55 | 8:078:12 |
| Mar 25 | SUN | 30 | 5:095:24 | 6:27— | 12:3812:48 | 4:084:18 | 6:516:56 | 8:098:14 |
صلاة الجمعة