Friday, November 13, 2026
3 Jumada Al-akhirah 1448جمادى الآخرة
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| THU | Nov 12 | 2 Jumada Al-akhirah | 5:59 AM6:14 AM | 7:20 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:52 PM3:02 PM | 5:13 PM5:18 PM | 6:34 PM6:39 PM |
| FRIToday | Nov 13 | 3 Jumada Al-akhirah | 6:00 AM6:15 AM | 7:21 AM— | 12:17 PM12:00 PM | 2:51 PM3:01 PM | 5:12 PM5:17 PM | 6:33 PM6:38 PM |
| SAT | Nov 14 | 4 Jumada Al-akhirah | 6:01 AM6:16 AM | 7:22 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:32 PM6:37 PM |
| SUN | Nov 15 | 5 Jumada Al-akhirah | 6:02 AM6:17 AM | 7:23 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:50 PM3:00 PM | 5:11 PM5:16 PM | 6:31 PM6:36 PM |
| MON | Nov 16 | 6 Jumada Al-akhirah | 6:04 AM6:19 AM | 7:25 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:49 PM2:59 PM | 5:10 PM5:15 PM | 6:31 PM6:36 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 14 | THU | 1 | 6:116:26 | 7:29— | 12:4712:57 | 3:383:48 | 6:056:10 | 7:237:28 |
| Feb 15 | FRI | 2 | 6:106:25 | 7:28— | 12:4612:00 PM | 3:393:49 | 6:066:11 | 7:247:29 |
| Feb 16 | SAT | 3 | 6:096:24 | 7:26— | 12:4612:56 | 3:403:50 | 6:076:12 | 7:257:30 |
| Feb 17 | SUN | 4 | 6:076:22 | 7:25— | 12:4612:56 | 3:413:51 | 6:096:14 | 7:267:31 |
| Feb 18 | MON | 5 | 6:066:21 | 7:23— | 12:4612:56 | 3:423:52 | 6:106:15 | 7:277:32 |
| Feb 19 | TUES | 6 | 6:046:19 | 7:22— | 12:4612:56 | 3:433:53 | 6:116:16 | 7:297:34 |
| Feb 20 | WED | 7 | 6:036:18 | 7:20— | 12:4612:56 | 3:443:54 | 6:126:17 | 7:307:35 |
| Feb 21 | THU | 8 | 6:026:17 | 7:19— | 12:4612:56 | 3:453:55 | 6:146:19 | 7:317:36 |
| Feb 22 | FRI | 9 | 6:006:15 | 7:17— | 12:4612:00 PM | 3:463:56 | 6:156:20 | 7:327:37 |
| Feb 23 | SAT | 10 | 5:596:14 | 7:16— | 12:4612:56 | 3:473:57 | 6:166:21 | 7:337:38 |
| Feb 24 | SUN | 11 | 5:576:12 | 7:14— | 12:4512:55 | 3:483:58 | 6:176:22 | 7:347:39 |
| Feb 25 | MON | 12 | 5:566:11 | 7:13— | 12:4512:55 | 3:493:59 | 6:196:24 | 7:367:41 |
| Feb 26 | TUES | 13 | 5:546:09 | 7:11— | 12:4512:55 | 3:493:59 | 6:206:25 | 7:377:42 |
| Feb 27 | WED | 14 | 5:536:08 | 7:10— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:216:26 | 7:387:43 |
| Feb 28 | THU | 15 | 5:516:06 | 7:08— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:226:27 | 7:397:44 |
| Mar 1 | FRI | 16 | 5:506:05 | 7:06— | 12:4512:00 PM | 3:524:02 | 6:236:28 | 7:407:45 |
| Mar 2 | SAT | 17 | 5:486:03 | 7:05— | 12:4412:54 | 3:534:03 | 6:256:30 | 7:427:47 |
| Mar 3 | SUN | 18 | 5:466:01 | 7:03— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:266:31 | 7:437:48 |
| Mar 4 | MON | 19 | 5:456:00 | 7:02— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:276:32 | 7:447:49 |
| Mar 5 | TUES | 20 | 5:435:58 | 7:00— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:286:33 | 7:457:50 |
| Mar 6 | WED | 21 | 5:415:56 | 6:58— | 12:4312:53 | 3:564:06 | 6:296:34 | 7:467:51 |
| Mar 7 | THU | 22 | 5:405:55 | 6:57— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:36 | 7:477:52 |
| Mar 8 | FRI | 23 | 5:385:53 | 6:55— | 12:4312:00 PM | 3:574:07 | 6:326:37 | 7:497:54 |
| Mar 9 | SAT | 24 | 5:365:51 | 6:53— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:336:38 | 7:507:55 |
| Mar 10 | SUN | 25 | 6:356:50 | 7:51— | 1:421:52 | 4:595:09 | 7:347:39 | 8:518:56 |
| Mar 11 | MON | 26 | 6:336:48 | 7:50— | 1:421:52 | 4:595:09 | 7:357:40 | 8:528:57 |
| Mar 12 | TUES | 27 | 6:316:46 | 7:48— | 1:421:52 | 5:005:10 | 7:377:42 | 8:548:59 |
| Mar 13 | WED | 28 | 6:296:44 | 7:46— | 1:421:52 | 5:015:11 | 7:387:43 | 8:559:00 |
| Mar 14 | THU | 29 | 6:286:43 | 7:45— | 1:411:51 | 5:015:11 | 7:397:44 | 8:569:01 |
صلاة الجمعة