Sunday, November 8, 2026
28 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU | Nov 5 | 25 Jumada Al-ula | 5:52 AM6:07 AM | 7:11 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:58 PM3:08 PM | 5:21 PM5:26 PM | 6:40 PM6:45 PM |
| FRI | Nov 6 | 26 Jumada Al-ula | 5:53 AM6:08 AM | 7:12 AM— | 12:16 PM12:00 PM | 2:57 PM3:07 PM | 5:20 PM5:25 PM | 6:39 PM6:44 PM |
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUNToday | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 27 | WED | 1 | 6:306:45 | 7:50— | 12:4512:55 | 3:193:29 | 5:415:46 | 7:017:06 |
| Jan 28 | THU | 2 | 6:296:44 | 7:49— | 12:4612:56 | 3:203:30 | 5:425:47 | 7:027:07 |
| Jan 29 | FRI | 3 | 6:286:43 | 7:49— | 12:4612:00 PM | 3:213:31 | 5:435:48 | 7:047:09 |
| Jan 30 | SAT | 4 | 6:276:42 | 7:48— | 12:4612:56 | 3:223:32 | 5:455:50 | 7:057:10 |
| Jan 31 | SUN | 5 | 6:276:42 | 7:47— | 12:4612:56 | 3:233:33 | 5:465:51 | 7:067:11 |
| Feb 1 | MON | 6 | 6:266:41 | 7:46— | 12:4612:56 | 3:253:35 | 5:475:52 | 7:077:12 |
| Feb 2 | TUES | 7 | 6:256:40 | 7:44— | 12:4612:56 | 3:263:36 | 5:495:54 | 7:087:13 |
| Feb 3 | WED | 8 | 6:246:39 | 7:43— | 12:4612:56 | 3:273:37 | 5:505:55 | 7:097:14 |
| Feb 4 | THU | 9 | 6:236:38 | 7:42— | 12:4612:56 | 3:283:38 | 5:515:56 | 7:107:15 |
| Feb 5 | FRI | 10 | 6:226:37 | 7:41— | 12:4712:00 PM | 3:293:39 | 5:535:58 | 7:127:17 |
| Feb 6 | SAT | 11 | 6:216:36 | 7:40— | 12:4712:57 | 3:303:40 | 5:545:59 | 7:137:18 |
| Feb 7 | SUN | 12 | 6:206:35 | 7:39— | 12:4712:57 | 3:313:41 | 5:556:00 | 7:147:19 |
| Feb 8 | MON | 13 | 6:196:34 | 7:38— | 12:4712:57 | 3:323:42 | 5:566:01 | 7:157:20 |
| Feb 9 | TUES | 14 | 6:186:33 | 7:36— | 12:4712:57 | 3:333:43 | 5:586:03 | 7:167:21 |
| Feb 10 | WED | 15 | 6:176:32 | 7:35— | 12:4712:57 | 3:343:44 | 5:596:04 | 7:177:22 |
| Feb 11 | THU | 16 | 6:156:30 | 7:34— | 12:4712:57 | 3:353:45 | 6:006:05 | 7:197:24 |
| Feb 12 | FRI | 17 | 6:146:29 | 7:32— | 12:4712:00 PM | 3:363:46 | 6:026:07 | 7:207:25 |
| Feb 13 | SAT | 18 | 6:136:28 | 7:31— | 12:4712:57 | 3:373:47 | 6:036:08 | 7:217:26 |
| Feb 14 | SUN | 19 | 6:126:27 | 7:30— | 12:4712:57 | 3:383:48 | 6:046:09 | 7:227:27 |
| Feb 15 | MON | 20 | 6:106:25 | 7:28— | 12:4712:57 | 3:393:49 | 6:056:10 | 7:237:28 |
| Feb 16 | TUES | 21 | 6:096:24 | 7:27— | 12:4712:57 | 3:403:50 | 6:076:12 | 7:247:29 |
| Feb 17 | WED | 22 | 6:086:23 | 7:26— | 12:4612:56 | 3:413:51 | 6:086:13 | 7:267:31 |
| Feb 18 | THU | 23 | 6:076:22 | 7:24— | 12:4612:56 | 3:423:52 | 6:096:14 | 7:277:32 |
| Feb 19 | FRI | 24 | 6:056:20 | 7:23— | 12:4612:00 PM | 3:433:53 | 6:116:16 | 7:287:33 |
| Feb 20 | SAT | 25 | 6:046:19 | 7:21— | 12:4612:56 | 3:443:54 | 6:126:17 | 7:297:34 |
| Feb 21 | SUN | 26 | 6:026:17 | 7:20— | 12:4612:56 | 3:453:55 | 6:136:18 | 7:307:35 |
| Feb 22 | MON | 27 | 6:016:16 | 7:18— | 12:4612:56 | 3:463:56 | 6:146:19 | 7:327:37 |
| Feb 23 | TUES | 28 | 6:006:15 | 7:17— | 12:4612:56 | 3:463:56 | 6:166:21 | 7:337:38 |
| Feb 24 | WED | 29 | 5:586:13 | 7:15— | 12:4612:56 | 3:473:57 | 6:176:22 | 7:347:39 |
| Feb 25 | THU | 30 | 5:576:12 | 7:14— | 12:4512:55 | 3:483:58 | 6:186:23 | 7:357:40 |
صلاة الجمعة