Sunday, November 8, 2026
28 Jumada Al-ula 1448جمادى الأولى
| Day | Date | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU | Nov 5 | 25 Jumada Al-ula | 5:52 AM6:07 AM | 7:11 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:58 PM3:08 PM | 5:21 PM5:26 PM | 6:40 PM6:45 PM |
| FRI | Nov 6 | 26 Jumada Al-ula | 5:53 AM6:08 AM | 7:12 AM— | 12:16 PM12:00 PM | 2:57 PM3:07 PM | 5:20 PM5:25 PM | 6:39 PM6:44 PM |
| SAT | Nov 7 | 27 Jumada Al-ula | 5:54 AM6:09 AM | 7:13 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:56 PM3:06 PM | 5:19 PM5:24 PM | 6:38 PM6:43 PM |
| SUNToday | Nov 8 | 28 Jumada Al-ula | 5:55 AM6:10 AM | 7:15 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:55 PM3:05 PM | 5:17 PM5:22 PM | 6:37 PM6:42 PM |
| MON | Nov 9 | 29 Jumada Al-ula | 5:56 AM6:11 AM | 7:16 AM— | 12:16 PM12:26 PM | 2:54 PM3:04 PM | 5:16 PM5:21 PM | 6:36 PM6:41 PM |
| TUES | Nov 10 | 30 Jumada Al-ula | 5:57 AM6:12 AM | 7:17 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:15 PM5:20 PM | 6:35 PM6:40 PM |
| WED | Nov 11 | 1 Jumada Al-akhirah | 5:58 AM6:13 AM | 7:18 AM— | 12:17 PM12:27 PM | 2:53 PM3:03 PM | 5:14 PM5:19 PM | 6:35 PM6:40 PM |
Iqamah FAJR +15 · DHUHR +10 · ASR +10 · MAGHRIB +5 · ISHA +5 minutes after adhan.
| Date | Day | Hijri | الفجرFajr | الشروقSunrise | الظهرDhuhr | العصرAsr | المغربMaghrib | العشاءIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 11 | SAT | 1 | 6:156:30 | 7:34— | 12:4712:57 | 3:353:45 | 6:006:05 | 7:197:24 |
| Feb 12 | SUN | 2 | 6:146:29 | 7:32— | 12:4712:57 | 3:363:46 | 6:026:07 | 7:207:25 |
| Feb 13 | MON | 3 | 6:136:28 | 7:31— | 12:4712:57 | 3:373:47 | 6:036:08 | 7:217:26 |
| Feb 14 | TUES | 4 | 6:126:27 | 7:30— | 12:4712:57 | 3:383:48 | 6:046:09 | 7:227:27 |
| Feb 15 | WED | 5 | 6:116:26 | 7:28— | 12:4712:57 | 3:393:49 | 6:056:10 | 7:237:28 |
| Feb 16 | THU | 6 | 6:096:24 | 7:27— | 12:4712:57 | 3:403:50 | 6:076:12 | 7:247:29 |
| Feb 17 | FRI | 7 | 6:086:23 | 7:26— | 12:4612:00 PM | 3:413:51 | 6:086:13 | 7:267:31 |
| Feb 18 | SAT | 8 | 6:076:22 | 7:24— | 12:4612:56 | 3:423:52 | 6:096:14 | 7:277:32 |
| Feb 19 | SUN | 9 | 6:056:20 | 7:23— | 12:4612:56 | 3:433:53 | 6:116:16 | 7:287:33 |
| Feb 20 | MON | 10 | 6:046:19 | 7:21— | 12:4612:56 | 3:443:54 | 6:126:17 | 7:297:34 |
| Feb 21 | TUES | 11 | 6:026:17 | 7:20— | 12:4612:56 | 3:453:55 | 6:136:18 | 7:307:35 |
| Feb 22 | WED | 12 | 6:016:16 | 7:18— | 12:4612:56 | 3:463:56 | 6:146:19 | 7:327:37 |
| Feb 23 | THU | 13 | 6:006:15 | 7:17— | 12:4612:56 | 3:463:56 | 6:166:21 | 7:337:38 |
| Feb 24 | FRI | 14 | 5:586:13 | 7:15— | 12:4612:00 PM | 3:473:57 | 6:176:22 | 7:347:39 |
| Feb 25 | SAT | 15 | 5:576:12 | 7:14— | 12:4512:55 | 3:483:58 | 6:186:23 | 7:357:40 |
| Feb 26 | SUN | 16 | 5:556:10 | 7:12— | 12:4512:55 | 3:493:59 | 6:196:24 | 7:367:41 |
| Feb 27 | MON | 17 | 5:546:09 | 7:10— | 12:4512:55 | 3:504:00 | 6:206:25 | 7:377:42 |
| Feb 28 | TUES | 18 | 5:526:07 | 7:09— | 12:4512:55 | 3:514:01 | 6:226:27 | 7:397:44 |
| Mar 1 | WED | 19 | 5:506:05 | 7:07— | 12:4512:55 | 3:524:02 | 6:236:28 | 7:407:45 |
| Mar 2 | THU | 20 | 5:496:04 | 7:06— | 12:4512:55 | 3:524:02 | 6:246:29 | 7:417:46 |
| Mar 3 | FRI | 21 | 5:476:02 | 7:04— | 12:4412:00 PM | 3:534:03 | 6:256:30 | 7:427:47 |
| Mar 4 | SAT | 22 | 5:466:01 | 7:02— | 12:4412:54 | 3:544:04 | 6:276:32 | 7:437:48 |
| Mar 5 | SUN | 23 | 5:445:59 | 7:01— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:286:33 | 7:457:50 |
| Mar 6 | MON | 24 | 5:425:57 | 6:59— | 12:4412:54 | 3:554:05 | 6:296:34 | 7:467:51 |
| Mar 7 | TUES | 25 | 5:415:56 | 6:57— | 12:4312:53 | 3:564:06 | 6:306:35 | 7:477:52 |
| Mar 8 | WED | 26 | 5:395:54 | 6:56— | 12:4312:53 | 3:574:07 | 6:316:36 | 7:487:53 |
| Mar 9 | THU | 27 | 5:375:52 | 6:54— | 12:4312:53 | 3:584:08 | 6:326:37 | 7:497:54 |
| Mar 10 | FRI | 28 | 5:365:51 | 6:52— | 12:4312:00 PM | 3:584:08 | 6:346:39 | 7:507:55 |
| Mar 11 | SAT | 29 | 5:345:49 | 6:51— | 12:4212:52 | 3:594:09 | 6:356:40 | 7:527:57 |
صلاة الجمعة